2024학년도 교내 연간 시상계획
연번 | 수상 명 | 시행(학기) | 참가 대상 | 비율(% ) | 담당 부서 | 공개방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교장상 | 2학기 | 3학년 | 1명 | 교무기획부 | 학급 또는 학교 홈페이지 |
2 | 교과우수상 | 1·2학기 | 수강자별 | - | 각 학년 | |
3 | 3개년 개근상 | 2학기 | 3학년 | - | 교무기획부 | |
4 | 선행상 | 2학기 | 3학년 | - | 교무기획부 | |
5 | 효행상 | 2학기 | 3학년 | - | 교무기획부 | |
6 | 공로상 | 2학기 | 3학년 | - | 교무기획부 | |
7 | 특별공로상 | 2학기 | 3학년 | 교무기획부 | ||
8 | 봉사상 | 2학기 | 3학년 | - | 교무기획부 | |
9 | 표창장(선행부문) | 2학기 | 학년별 | 5%내외 | 인문사회부 | |
10 | 표창장(효행부문) | 1학기 | 학년별 | 5%내외 | 인문사회부 | |
11 | 미래인재상 | 1·2학기 | 학년별 | 5%내외 | 학생생활안전부 | |
12 | 우바고활동우수상 | 1·2학기 | 1학년 | 5%이내 | 창의교육부 | |
13 | 책까치독서활동대회 | 2학기 | 1, 2학년 | 20%이내 | 창의교육부 | |
14 | 봉사활동우수상 | 2학기 | 1, 2학년 | 5%이내 | 인문사회부 | |
15 | 푸른환경가꿈상 | 1·2학기 | 학급별 | 10%이내 | 인문사회부 | |
16 | 학업성취향상상 | 1·2학기 | 학년별 | 20%내외 | 각 학년 | |
17 | 자기주도학습우수상 | 1·2학기 | 학년별 | 20%내외 | 각 학년 | |
18 | 독서논술경시대회 | 1학기 | 전교생 | 20%이내 | 국어과 | |
19 | 이야기발표대회 | 2학기 | 1, 2학년 | 20%이내 | 국어과 | |
20 | 영어스피치대회 | 2학기 | 1학년 | 20%이내 | 영어과 | |
21 | 영어글쓰기대회 | 2학기 | 2학년 | 20%이내 | 영어과 |
※ 시행시기는 학교일정상 달라 질 수 있으며, 수상 비율은 대회 참가자수, 성취수준에 따라 달라질 수 있음.
※ 수상 기준에 따라 수상자가 수가 달라지는 경우는 비율은 표시하지 않음.